| 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Nr. | Naam | Gewicht | Aantal | Nr. | Naam | Gewicht | Aantal | Nr. | Naam | Gewicht | Aantal | ||
| 1 | R. v/d Veen | 3750 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | P. Grave | 2070 | 7 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | J. Kwant | 2060 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 4 | S. Lap | 1810 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 5 | K. Schrage | 1710 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| 6 | W. Brouwer | 1260 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 7 | M. Orsel | 1140 | 3 | 7 | 7 | ||||||||
| 8 | H. Kruger | 1020 | 1 | 8 | 8 | ||||||||
| 9 | W. de Wal | 800 | 1 | 9 | 9 | ||||||||
| 10 | A. Imminga | 660 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 11 | J. Meulenkamp | 500 | 1 | 11 | 11 | ||||||||
| 12 | J. Boltjes | 350 | 3 | 12 | 12 | ||||||||
| 13 | P. Feiken | 200 | 1 | 13 | 13 | ||||||||
| 14 | G. Concas | 150 | 1 | 14 | 14 | ||||||||
| 15 | W. Wiltjer | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||||
| 16 | T. Veen | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||||||
| 17 | 17 | 17 | |||||||||||
| 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| 19 | 19 | 19 |
| 4 | |||||||||||||
| Nr. | Naam | Gewicht | Aantal | Nr. | Naam | Gewicht | Aantal | Nr. | Naam | Gewicht | Aantal | ||
| 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 7 | 7 | |||||||||||
| 8 | 8 | 8 | |||||||||||
| 9 | 9 | 9 | |||||||||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||
| 12 | 12 | 12 | |||||||||||
| 13 | 13 | 13 | |||||||||||
| 14 | 14 | 14 | |||||||||||
| 15 | 15 | 15 | |||||||||||
| 16 | 16 | 16 | |||||||||||
| 17 | 17 | 17 | |||||||||||
| 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| 19 | 19 | 19 |
Einduitslag
| Nr. | Naam | Gewicht | Nr. | Naam |
Punten |
|
| 1 | R. v/d Veen | 3750 | 1 | R. v/d Veen | 80 | |
| 2 | P. Grave | 2070 | 2 | P. Grave | 48.4 | |
| 3 | J. Kwant | 2060 | 3 | J. Kwant | 43.2 | |
| 4 | S. Lap | 1810 | 4 | S. Lap | 41.2 | |
| 5 | K. Schrage | 1710 | 5 | K. Schrage | 38.2 | |
| 6 | W. Brouwer | 1260 | 6 | W. Brouwer | 31.2 | |
| 7 | M. Orsel | 1140 | 7 | M. Orsel | 25.8 | |
| 8 | H. Kruger | 1020 | 8 | H. Kruger | 24.4 | |
| 9 | W. de Wal | 800 | 9 | W. de Wal | 17 | |
| 10 | A. Imminga | 660 | 10 | A. Imminga | 15.2 | |
| 11 | J. Meulenkamp | 500 | 11 | J. Meulenkamp | 11 | |
| 12 | J. Boltjes | 350 | 12 | J. Boltjes | 10 | |
| 13 | P. Feiken | 200 | 13 | P. Feiken | 5 | |
| 14 | G. Concas | 150 | 14 | G. Concas | 4 | |
| 15 | W. Wiltjer | 0 | 15 | W. Wiltjer | 0 | |
| 16 | T. Veen | 0 | 16 | T. Veen | 0 | |
| 17 | 17 | |||||
| 18 | 18 | |||||
| 19 | 19 | |||||
| 20 | 20 | |||||
| 21 | 21 |